ИЗЛОЖБА 2025
| Време | Щанд № | Изложба |
| 25-27 февруари 2025 г. | 2841 | Междуслънчева Северна Америка |
| 5-7 март 2025 г. | 161 | RE+ Мексико |
| 25-27 март 2025 г. | А168 | Слънчева енергия и съхранение на енергия на живо в Южна Африка |
| 29-30 април 2025 г. | Г16 | Слънчева енергия и съхранение на живо в Египет 2025 |
| 7-9 май 2025 г. | C4.259 | По-умната E Европа |
| 13-15 май 2025 г. | 2112 | Търговско изложение Interwire 2025 |
| 19-20 май 2025 г. | 1-Q07 | Слънчева енергия и съхранение на енергия на живо Филипини 2025 |
| 11-13 юни 2025 г. | 7.1E580 | SNEC 18-та (2025) Международна конференция и изложение за фотоволтаично производство на енергия и интелигентна енергия |
| 26-28 август 2025 г. | 3,90 британски лири | По-умната Южна Америка 2025 |
| 12-13 октомври 2025 г. | H1C21 | Слънчева енергия и съхранение на енергия на живо в Саудитска Арабия |
ИЗЛОЖБА 2024
| Време | Щанд № | Изложба |
| 16-18 април 2024 г. | 8569 | Национален шампионат на Аду Даби 2024 |
| 15-17 май 2024 г. | EF-13 | ИЗЛОЖБА И СРЕЩА НА ВЪРХА „ЕНЕРГИЯ НА БЪДЕЩЕТО“ |
| 13-15 юни 2024 г. | 6.1H-F660 | 2024 Шанхай SNEC PV+ |
| 19-21 юни 2024 г. | C2/359 | По-умната Европа (Германия) 2024 |
| 3-5 септември 2024 г. | 745-1 | ИнтерсоларМексико 2024 |
| 10-12 септември 2024 г. | C71 | СОЛАР И СЪХРАНЕНИЕ НА МОЩНОСТ LIVEUK2024 |
| 24-26 септември 2024 г. | ЗАЛА4B-4-08 | 2024 Ексклузивната слънчева енергия на Пакистан |
| 26-28 септември 2024 г. | P10 и Q75 | Слънчева енергия и съхранение LiveKSA 2024 |
| 15-16 октомври 2024 г. | GG135 | Цялата енергия Австралия 2024 |
| 20-22 ноември 2024 г. | Б108 | Изложение за кабели и проводници 2024 |